Comedogenic ratings by ingredient family
The same 285 ingredients as the A to Z, sorted into what they actually are. 31 families with 3 or more members are set out below, covering 268 of the ingredients; 39 families have fewer and are folded into their entries rather than given a table of one.
Each family shows the published range across its members, which is a span of numbers other people measured. It is not an average, and it is not a verdict on the family: a rating belongs to an ingredient, and a product is a formula rather than a list. Where the published sources disagree about an ingredient, its own entry carries the range.
Families come from the composition each ingredient is published under, so they overlap. An ingredient whose composition names two will appear under both, and several pairs share most of their members. That is what the source says, and collapsing them here would be inventing a tidier taxonomy than the literature has.
Read where these numbers come from, including what the sourcing does not cover.
Oils
| Ingredient | Rating | Published as |
|---|---|---|
| Acai Berry Oil | 4–5 High risk | Oils (High in oleic acid) |
| Apricot Kernel Oil | 2–5 High risk | Natural Oil / Oils (High in oleic acid) |
| Argan Oil | 3–5 High risk | Oils (High in oleic & linoleic acid) |
| Avocado Oil | 3–5 High risk | Natural Oil / Oils (High in oleic acid) |
| Baobab Oil | 4–5 High risk | Oils (High in oleic acid) |
| Camellia Oil | 4–5 High risk | Oils (High in oleic acid) |
| Coconut Oil | 4–5 High risk | Natural Oil / Oils (High in lauric acid) |
| Soybean Oil | 3–5 High risk | Natural Oil / Oils (High in linoleic acid) |
| Groundnut Oil | 5 High risk | Oils |
| Hazelnut Seed Oil | 4–5 High risk | Oils (High in oleic acid) |
| Kapok Oil | 2–5 High risk | Natural Oil / Oils |
| Macadamia Oil | 2–5 High risk | Natural Oil / Oils (High in oleic acid) |
| Mahua Seed Oil | 5 High risk | Oils |
| Neem Oil | 5 High risk | Oils (High in oleic acid) |
| Palm Kernel Oil | 4–5 High risk | Natural Oil / Oils |
| Palm Oil | 4–5 High risk | Natural Oil / Oils (High in lauric acid) |
| Rice Bran Oil | 5 High risk | Oils (High in oleic & linoleic acid) |
| Rosehip Seed Oil | 1–5 High risk | Natural Oil / Oils / Butters (High in linoleic acid) |
| Sunflower Oil | 1–5 High risk | Oils / Butters (High in linoleic acid) |
| Sweet Almond Oil | 3–5 High risk | Oils / Butters (High in oleic acid) |
| Tamanu Oil | 2–5 High risk | Natural Oil / Oils / Butters (High in oleic & linoleic) |
| Wheat Germ Oil | 5 High risk | Natural Oil / Oils (High in linolenic acid) |
| Black Cumin Seed Oil | 4 High risk | Oils (High in linoleic acid) |
| Carrot Seed Oil | 3–4 High risk | Carrier / Essential Oil / Oils (High in oleic acid) |
| Coconut Alkanes | 4 High risk | Hydrocarbon / Emollient / Oils / Fatty Acids |
| Flaxseed Oil | 4 High risk | Natural Oil / Oils (High in alpha linolenic acid) |
| Lanolin Oil | 2–4 High risk | Animal Sebum / Lanolins / Oils |
| Marula Oil | 3–4 High risk | Natural Oil / Oils (High in oleic acid) |
| Moringa Oil | 3–4 High risk | Natural Oil / Oils (High in oleic acid) |
| Amaranth Oil | 3 Moderate risk | Oils |
| Borage Oil | 2–3 Moderate risk | Natural Oil / Oils (High in linoleic acid) |
| Brazil Nut Oil | 2–3 Moderate risk | Natural Oil / Oils (High in oleic acid) |
| Cotton Seed Oil | 3 Moderate risk | Natural Oil / Oils (High in linoleic acid) |
| Date Seed Oil | 3 Moderate risk | Oils (High in oleic acid) |
| Emu Oil | 3 Moderate risk | Oils (High in oleic acid) |
| Evening Primrose Oil | 2–3 Moderate risk | Natural Oil / Oils (High in linoleic acid) |
| Kukui Nut Oil | 2–3 Moderate risk | Natural Oil / Oils (High in linoleic acid) |
| Mink Oil | 3 Moderate risk | Animal Oil / Oils (High in oleic acid) |
| Papaya Seed Oil | 2–3 Moderate risk | Natural Oil / Oils (High in oleic acid) |
| Peanut Oil | 2–3 Moderate risk | Natural Oil / Oils (High in oleic & palmitic acid) |
| Pumpkin Seed Oil | 2–3 Moderate risk | Natural Oil / Oils (High in linoleic acid) |
| Shark Liver Oil | 3 Moderate risk | Animal Oil / Oils |
| Squalene | 3 Moderate risk | Animal Oil / Hydrocarbon / Oils |
| Sulfated Jojoba Oil | 3 Moderate risk | Surfactant / Emulsifier / Oils (High in eicosenoic acid) |
| Andiroba Seed Oil | 2 Low risk | Natural Oil / Oils (High in oleic acid) |
| Babassu Oil | 2 Low risk | Natural Oil / Oils (High in lauric acid) |
| Buriti Oil | 2 Low risk | Oils (High in oleic acid) |
| Camphor Oil | 2 Low risk | Terpene / Fragrance / Oils |
| Castor Oil | 1–2 Low risk | Natural Oil / Oils (High in ricinoleic acid) |
| Guava Seed Oil | 2 Low risk | Oils (High in linoleic acid) |
| Hydrogenated Castor Oil | 2 Low risk | Hydrogenated Natural Oil / Oils |
| Karanja Oil | 2 Low risk | Oils (High in oleic acid) |
| Mango Seed Butter | 2 Low risk | Butters / Oils (High in oleic acid) |
| Maracuja Seed Oil | 2 Low risk | Oils (High in linoleic acid) |
| Pecan Oil | 2 Low risk | Oils (High in oleic acid) |
| PEG-40 Hydrogenated Castor Oil | 2 Low risk | Oils |
| Perilla Oil | 2 Low risk | Oils (High in ALA) |
| Plum Seed Oil | 2 Low risk | Oils (High in oleic acid) |
| Prickly Pear Seed Oil | 1–2 Low risk | Oils (High in linoleic acid) |
| Sandalwood Seed Oil | 2 Low risk | Natural Oil / Oils |
| Tomato Seed Oil | 2 Low risk | Oils (High in linoleic acid) |
| Walnut Seed Oil | 2 Low risk | Oils (High in linoleic acid) |
Natural Oil
| Ingredient | Rating | Published as |
|---|---|---|
| Apricot Kernel Oil | 2–5 High risk | Natural Oil / Oils (High in oleic acid) |
| Avocado Oil | 3–5 High risk | Natural Oil / Oils (High in oleic acid) |
| Coconut Oil | 4–5 High risk | Natural Oil / Oils (High in lauric acid) |
| Soybean Oil | 3–5 High risk | Natural Oil / Oils (High in linoleic acid) |
| Kapok Oil | 2–5 High risk | Natural Oil / Oils |
| Macadamia Oil | 2–5 High risk | Natural Oil / Oils (High in oleic acid) |
| Olive Oil | 3–5 High risk | Natural Oil / Vegetable Oils (High in oleic acid) |
| Palm Kernel Oil | 4–5 High risk | Natural Oil / Oils |
| Palm Oil | 4–5 High risk | Natural Oil / Oils (High in lauric acid) |
| Rosehip Seed Oil | 1–5 High risk | Natural Oil / Oils / Butters (High in linoleic acid) |
| Sesame Oil | 3–5 High risk | Natural Oil / Vegetable Oils (High in linoleic/oleic) |
| Tamanu Oil | 2–5 High risk | Natural Oil / Oils / Butters (High in oleic & linoleic) |
| Wheat Germ Oil | 5 High risk | Natural Oil / Oils (High in linolenic acid) |
| Canola Oil | 3–4 High risk | Natural Oil / Vegetable Oils |
| Flaxseed Oil | 4 High risk | Natural Oil / Oils (High in alpha linolenic acid) |
| Grapeseed Oil | 1–4 High risk | Natural Oil / Vegetable Oils (High in linoleic acid) |
| Linseed Oil | 4 High risk | Natural Oil |
| Marula Oil | 3–4 High risk | Natural Oil / Oils (High in oleic acid) |
| Moringa Oil | 3–4 High risk | Natural Oil / Oils (High in oleic acid) |
| Peach Kernel Oil | 2–4 High risk | Natural Oil / Vegetable Oils (High in oleic acid) |
| Rapeseed Oil | 4 High risk | Natural Oil |
| Borage Oil | 2–3 Moderate risk | Natural Oil / Oils (High in linoleic acid) |
| Brazil Nut Oil | 2–3 Moderate risk | Natural Oil / Oils (High in oleic acid) |
| Corn Oil | 3 Moderate risk | Natural Oil / Vegetable Oils |
| Cotton Seed Oil | 3 Moderate risk | Natural Oil / Oils (High in linoleic acid) |
| Evening Primrose Oil | 2–3 Moderate risk | Natural Oil / Oils (High in linoleic acid) |
| Kukui Nut Oil | 2–3 Moderate risk | Natural Oil / Oils (High in linoleic acid) |
| Papaya Seed Oil | 2–3 Moderate risk | Natural Oil / Oils (High in oleic acid) |
| Peanut Oil | 2–3 Moderate risk | Natural Oil / Oils (High in oleic & palmitic acid) |
| Pumpkin Seed Oil | 2–3 Moderate risk | Natural Oil / Oils (High in linoleic acid) |
| Almond Oil | 2 Low risk | Natural Oil |
| Andiroba Seed Oil | 2 Low risk | Natural Oil / Oils (High in oleic acid) |
| Babassu Oil | 2 Low risk | Natural Oil / Oils (High in lauric acid) |
| Castor Oil | 1–2 Low risk | Natural Oil / Oils (High in ricinoleic acid) |
| Chaulmoogra Oil | 2 Low risk | Natural Oil |
| Cherry Seed Oil | 2 Low risk | Natural Oil |
| Cranberry Seed Oil | 2 Low risk | Natural Oil |
| Sandalwood Seed Oil | 2 Low risk | Natural Oil / Oils |
| Hemp Seed Oil | 0 Non-comedogenic | Natural Oil |
Seaweed
| Ingredient | Rating | Published as |
|---|---|---|
| Algae Extract | 3–5 High risk | Seaweed / Marine Botanicals |
| Black Kelp | 3–5 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Bladderwrack | 3–5 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Blue Green Algae | 3–5 High risk | Botanical Extract / Seaweed / Marine Algae |
| Carrageenan Moss | 3–5 High risk | Polysaccharide / Thickener / Seaweed / Marine Algae |
| Fucus Vesiculosus | 3–5 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Kelp (Macrocystis Pyrifera) | 3–5 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Laminaria | 3–5 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Norwegian Kelp | 3–5 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Red Algae | 5 High risk | Marine Extract / Seaweed / Marine Algae |
| Seaweed / Sea Grass / Sea Whip | 3–5 High risk | Seaweed / Marine Botanicals |
| Ahnfeltia Concinna | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Alaria Esculenta | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Chlorella Vulgaris Extract | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Corallina Officinalis Extract | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Dulse | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Ecklonia Cava Extract | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Enteromorpha Compressa | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Haslea Ostrearia Extract | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Himanthalia Elongata Extract | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Hydrolyzed Rhodophyceae Extract | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Hypnea Musciformis Extract | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Mastocarpus Stellatus | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Padina Pavonica | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Plankton Extract | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Botanicals / Marine Extract |
| Porphyra | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Rockweed | 3–4 High risk | Marine Extract / Seaweed / Marine Algae |
| Sargassum Extract | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Spirulina | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae / Marine Botanicals |
| Ulva Lactuca | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Undaria | 2–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Wakame | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Brown Algae | 3 Moderate risk | Seaweed / Marine Algae |
| Gelidium Cartilagineum | 3 Moderate risk | Seaweed / Marine Algae |
| Marine Algae | 3 Moderate risk | Seaweed / Marine Algae |
| Nori | 3 Moderate risk | Seaweed / Marine Algae |
| Palmaria Palmata | 3 Moderate risk | Seaweed / Marine Algae |
| Phytessence Wakame | 3 Moderate risk | Seaweed / Marine Algae |
Marine Algae
| Ingredient | Rating | Published as |
|---|---|---|
| Black Kelp | 3–5 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Bladderwrack | 3–5 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Blue Green Algae | 3–5 High risk | Botanical Extract / Seaweed / Marine Algae |
| Carrageenan Moss | 3–5 High risk | Polysaccharide / Thickener / Seaweed / Marine Algae |
| Fucus Vesiculosus | 3–5 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Kelp (Macrocystis Pyrifera) | 3–5 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Laminaria | 3–5 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Norwegian Kelp | 3–5 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Red Algae | 5 High risk | Marine Extract / Seaweed / Marine Algae |
| Ahnfeltia Concinna | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Alaria Esculenta | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Chlorella Vulgaris Extract | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Corallina Officinalis Extract | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Dulse | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Ecklonia Cava Extract | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Enteromorpha Compressa | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Haslea Ostrearia Extract | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Himanthalia Elongata Extract | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Hydrolyzed Rhodophyceae Extract | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Hypnea Musciformis Extract | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Mastocarpus Stellatus | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Padina Pavonica | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Porphyra | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Rockweed | 3–4 High risk | Marine Extract / Seaweed / Marine Algae |
| Sargassum Extract | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Spirulina | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae / Marine Botanicals |
| Ulva Lactuca | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Undaria | 2–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Wakame | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Algae |
| Brown Algae | 3 Moderate risk | Seaweed / Marine Algae |
| Gelidium Cartilagineum | 3 Moderate risk | Seaweed / Marine Algae |
| Marine Algae | 3 Moderate risk | Seaweed / Marine Algae |
| Nori | 3 Moderate risk | Seaweed / Marine Algae |
| Palmaria Palmata | 3 Moderate risk | Seaweed / Marine Algae |
| Phytessence Wakame | 3 Moderate risk | Seaweed / Marine Algae |
Alcohols & Derivatives
| Ingredient | Rating | Published as |
|---|---|---|
| Glyceryl Oleate | 5 High risk | Alcohols & Derivatives |
| Hexadecyl Alcohol | 5 High risk | Alcohols & Derivatives |
| Isocetyl Stearate | 5 High risk | Ester / Alcohols & Derivatives |
| Laureth-4 | 5 High risk | Surfactant / Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| Myreth-3 Myristate | 5 High risk | Ester / Alcohols & Derivatives |
| Oleth-3 | 2–5 High risk | Surfactant / Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| PG Caprylate | 3–5 High risk | Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| Ceteareth-20 | 2–4 High risk | Emulsifier / Surfactant / Alcohols & Derivatives |
| Glyceryl-3-Diisostearate | 4 High risk | Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| Isocetyl Alcohol | 4 High risk | Fatty Alcohol / Alcohols & Derivatives |
| Oleth-10 | 2–4 High risk | Surfactant / Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| Oleyl Alcohol | 4 High risk | Fatty Alcohol / Alcohols & Derivatives |
| PG Dipelargonate | 2–4 High risk | Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| Polyglyceryl-3-Diisostearate | 4 High risk | Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| PPG 10 Cetyl Ether | 3–4 High risk | Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| PPG 2 Myristyl Propionate | 3–4 High risk | Ester / Alcohols & Derivatives |
| PPG 5 Ceteth 10 Phosphate | 4 High risk | Surfactant / Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| Steareth-10 | 4 High risk | Surfactant / Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| Glyceryl Stearate SE | 3 Moderate risk | Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| Laureth-23 | 3 Moderate risk | Surfactant / Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| Oleth-5 | 3 Moderate risk | Surfactant / Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| PEG 200 Dilaurate | 3 Moderate risk | Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| PEG 8 Stearate | 3 Moderate risk | Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| PG Monostearate | 3 Moderate risk | Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| Sorbitan Isostearate | 2–3 Moderate risk | Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| Sorbitan Oleate | 3 Moderate risk | Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| Wheat Germ Glyceride | 3 Moderate risk | Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| Cetearyl Alcohol | 2 Low risk | Fatty Alcohol / Alcohols & Derivatives |
| Cetyl Alcohol | 2 Low risk | Fatty Alcohol / Alcohols & Derivatives |
| Myristyl Alcohol | 2 Low risk | Fatty Alcohol / Alcohols & Derivatives |
| PEG 100 | 2 Low risk | Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| PEG 8 Castor Oil | 2 Low risk | Alcohols & Derivatives |
| Pentaerythrityl Tetraisostearate | 2 Low risk | Ester / Alcohols & Derivatives |
| Steareth-2 | 2 Low risk | Surfactant / Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| Stearyl Alcohol | 2 Low risk | Fatty Alcohol / Alcohols & Derivatives |
Ester
| Ingredient | Rating | Published as |
|---|---|---|
| Isocetyl Stearate | 5 High risk | Ester / Alcohols & Derivatives |
| Isopropyl Isostearate | 5 High risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| Isopropyl Linolate | 4–5 High risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| Isopropyl Myristate | 5 High risk | Ester / Emollient / Fatty Acids & Derivatives |
| Myreth-3 Myristate | 5 High risk | Ester / Alcohols & Derivatives |
| Myristyl Myristate | 5 High risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| Octyl Stearate | 5 High risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| Butyl Stearate | 3–4 High risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| Cetyl Acetate | 4 High risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| Ethylhexyl Palmitate | 4 High risk | Ester / Emollient / Fatty Acids & Derivatives |
| Ethylhexyl Stearate | 4 High risk | Ester |
| Isodecyl Oleate | 3–4 High risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| Isopropyl Neopentanoate | 4 High risk | Ester |
| Isopropyl Palmitate | 4 High risk | Ester / Emollient / Fatty Acids & Derivatives |
| Isostearyl Isostearate | 4 High risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| Myristyl Lactate | 4 High risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| Myristyl Propionate | 4 High risk | Ester |
| Octyl Palmitate | 4 High risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| PPG 2 Myristyl Propionate | 3–4 High risk | Ester / Alcohols & Derivatives |
| Stearyl Heptanoate | 4 High risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| 1-Acetoxyhexadecane | 3 Moderate risk | Ester |
| 1-Hexadecanol Acetate | 3 Moderate risk | Ester |
| Decyl Oleate | 3 Moderate risk | Ester / Emollient / Fatty Acids & Derivatives |
| Di (2-ethylhexyl) Succinate | 2–3 Moderate risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| Dioctyl Malate | 3 Moderate risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| Dioctyl Succinate | 3 Moderate risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| Ethylhexyl Pelargonate | 2–3 Moderate risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| Hexadecanol Acetate | 3 Moderate risk | Ester |
| Isostearyl Neopentanoate | 3 Moderate risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| Pentaerythrityl Tetraisostearate | 2 Low risk | Ester / Alcohols & Derivatives |
Emulsifier
| Ingredient | Rating | Published as |
|---|---|---|
| Laureth-4 | 5 High risk | Surfactant / Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| Oleth-3 | 2–5 High risk | Surfactant / Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| PG Caprylate | 3–5 High risk | Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| Ceteareth-20 | 2–4 High risk | Emulsifier / Surfactant / Alcohols & Derivatives |
| Glyceryl-3-Diisostearate | 4 High risk | Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| Oleth-10 | 2–4 High risk | Surfactant / Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| PG Dipelargonate | 2–4 High risk | Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| Polyglyceryl-3-Diisostearate | 4 High risk | Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| PPG 10 Cetyl Ether | 3–4 High risk | Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| PPG 5 Ceteth 10 Phosphate | 4 High risk | Surfactant / Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| Propylene Glycol Monostearate | 4 High risk | Emulsifier |
| Steareth-10 | 4 High risk | Surfactant / Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| Glyceryl Stearate SE | 3 Moderate risk | Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| Laureth-23 | 3 Moderate risk | Surfactant / Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| Oleth-5 | 3 Moderate risk | Surfactant / Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| PEG 200 Dilaurate | 3 Moderate risk | Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| PEG 8 Stearate | 3 Moderate risk | Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| PG Monostearate | 3 Moderate risk | Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| Sorbitan Isostearate | 2–3 Moderate risk | Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| Sorbitan Oleate | 3 Moderate risk | Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| Stearic Acid TEA | 3 Moderate risk | Soap / Emulsifier |
| Sulfated Castor Oil | 3 Moderate risk | Surfactant / Emulsifier / Miscellaneous |
| Sulfated Jojoba Oil | 3 Moderate risk | Surfactant / Emulsifier / Oils (High in eicosenoic acid) |
| Wheat Germ Glyceride | 3 Moderate risk | Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| Emulsifying Wax NF | 2 Low risk | Emulsifier / Waxes |
| PEG 100 | 2 Low risk | Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
| Sorbitan Laurate | 2 Low risk | Emulsifier |
| Steareth-2 | 2 Low risk | Surfactant / Emulsifier / Alcohols & Derivatives |
Butters
| Ingredient | Rating | Published as |
|---|---|---|
| Aloe Butter | 5 High risk | Butters |
| Avocado Butter | 3–5 High risk | Natural Plant Butter / Butters |
| Babassu Butter | 5 High risk | Butters |
| Broccoli Butter | 5 High risk | Butters |
| Carrot Butter | 5 High risk | Butters |
| Coffee Butter | 5 High risk | Butters |
| Cranberry Butter | 5 High risk | Butters |
| Grapeseed Butter | 5 High risk | Butters |
| Illipe Butter | 4–5 High risk | Butters (High in oleic acid) |
| Jojoba Butter | 5 High risk | Butters |
| Kukui Nut Butter | 5 High risk | Butters |
| Macadamia Nut Butter | 5 High risk | Butters |
| Neem Butter | 5 High risk | Butters |
| Olive Butter | 5 High risk | Butters |
| Rosehip Seed Oil | 1–5 High risk | Natural Oil / Oils / Butters (High in linoleic acid) |
| Sunflower Oil | 1–5 High risk | Oils / Butters (High in linoleic acid) |
| Sweet Almond Oil | 3–5 High risk | Oils / Butters (High in oleic acid) |
| Tamanu Oil | 2–5 High risk | Natural Oil / Oils / Butters (High in oleic & linoleic) |
| Cocoa Butter | 4 High risk | Natural Plant Butter / Butters (High in oleic/stearic acid) |
| Coconut Butter | 4 High risk | Natural Plant Butter / Butters (High in oleic/stearic acid) |
| Mowrah Butter | 3–4 High risk | Butters (High in oleic/palmitic acid) |
| Sal Seed Butter | 3–4 High risk | Butters (High in stearic acid) |
| Mango Seed Butter | 2 Low risk | Butters / Oils (High in oleic acid) |
Fatty Acids & Derivatives
| Ingredient | Rating | Published as |
|---|---|---|
| Ascorbyl Palmitate | 2–5 High risk | Vitamin C Derivative / Fatty Acids & Derivatives |
| Isopropyl Isostearate | 5 High risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| Isopropyl Linolate | 4–5 High risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| Isopropyl Myristate | 5 High risk | Ester / Emollient / Fatty Acids & Derivatives |
| Myristyl Myristate | 5 High risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| Octyl Stearate | 5 High risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| Butyl Stearate | 3–4 High risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| Cetyl Acetate | 4 High risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| Ethylhexyl Palmitate | 4 High risk | Ester / Emollient / Fatty Acids & Derivatives |
| Isodecyl Oleate | 3–4 High risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| Isopropyl Palmitate | 4 High risk | Ester / Emollient / Fatty Acids & Derivatives |
| Isostearyl Isostearate | 4 High risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| Myristyl Lactate | 4 High risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| Octyl Palmitate | 4 High risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| Stearyl Heptanoate | 4 High risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| Decyl Oleate | 3 Moderate risk | Ester / Emollient / Fatty Acids & Derivatives |
| Di (2-ethylhexyl) Succinate | 2–3 Moderate risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| Dioctyl Malate | 3 Moderate risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| Dioctyl Succinate | 3 Moderate risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| Ethylhexyl Pelargonate | 2–3 Moderate risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
| Isostearyl Neopentanoate | 3 Moderate risk | Ester / Fatty Acids & Derivatives |
Marine Extract
| Ingredient | Rating | Published as |
|---|---|---|
| Irish Moss | 5 High risk | Marine Extract / Algae |
| Macrocystis Pyrifera Extract | 5 High risk | Marine Extract / Algae |
| Red Algae | 5 High risk | Marine Extract / Seaweed / Marine Algae |
| Ascophyllum Nodosum | 4 High risk | Marine Extract / Algae |
| Caulerpa Lentillifera Extract | 4 High risk | Marine Extract / Algae |
| Chaetomorpha Linum | 4 High risk | Marine Extract / Algae |
| Cladosiphon Okamuranus Extract | 4 High risk | Marine Extract / Algae |
| Dictyopteris Membranacea | 4 High risk | Marine Extract / Algae |
| Dunaliella Salina Extract | 4 High risk | Marine Extract / Algae |
| Gelidiella Acerosa Extract | 4 High risk | Marine Extract / Algae |
| Gigartina Stellata Extract | 4 High risk | Marine Extract / Algae |
| Haematococcus Pluvialis Extract | 4 High risk | Marine Extract / Algae |
| Hizikia Fusiforme Extract | 4 High risk | Marine Extract / Algae |
| Jania Rubens Extract | 4 High risk | Marine Extract / Algae |
| Kappaphycus Alvarezii Extract | 4 High risk | Marine Extract / Algae |
| Lithothamnium Calcareum | 4 High risk | Marine Extract / Algae |
| Pelvetia Canaliculata Extract | 4 High risk | Marine Extract / Algae |
| Plankton Extract | 3–4 High risk | Seaweed / Marine Botanicals / Marine Extract |
| Porphyridium Cruentum | 4 High risk | Marine Extract / Algae |
| Rockweed | 3–4 High risk | Marine Extract / Seaweed / Marine Algae |
Algae
| Ingredient | Rating | Published as |
|---|---|---|
| Irish Moss | 5 High risk | Marine Extract / Algae |
| Macrocystis Pyrifera Extract | 5 High risk | Marine Extract / Algae |
| Ascophyllum Nodosum | 4 High risk | Marine Extract / Algae |
| Caulerpa Lentillifera Extract | 4 High risk | Marine Extract / Algae |
| Chaetomorpha Linum | 4 High risk | Marine Extract / Algae |
| Cladosiphon Okamuranus Extract | 4 High risk | Marine Extract / Algae |
| Dictyopteris Membranacea | 4 High risk | Marine Extract / Algae |
| Dunaliella Salina Extract | 4 High risk | Marine Extract / Algae |
| Gelidiella Acerosa Extract | 4 High risk | Marine Extract / Algae |
| Gigartina Stellata Extract | 4 High risk | Marine Extract / Algae |
| Haematococcus Pluvialis Extract | 4 High risk | Marine Extract / Algae |
| Hizikia Fusiforme Extract | 4 High risk | Marine Extract / Algae |
| Jania Rubens Extract | 4 High risk | Marine Extract / Algae |
| Kappaphycus Alvarezii Extract | 4 High risk | Marine Extract / Algae |
| Lithothamnium Calcareum | 4 High risk | Marine Extract / Algae |
| Pelvetia Canaliculata Extract | 4 High risk | Marine Extract / Algae |
| Porphyridium Cruentum | 4 High risk | Marine Extract / Algae |
Surfactant
